ASTM A333 Grade 1 Seamless Pipe comes under the SA 333 specification suppliers of diameters ranging from ¼ inches to 42 inches and schedules ranging from sch10 through 160, standard, XH and XXH. The ASTM A333 Gr.1 Carbon Steel Pipes are made up of carbon, manganese, phosphorus and sulfur. There are different grades in the specification. The grade 3 material has silicon and nickel where grade 6 material has only silicon added to the composition. the A333 Low Temperature Steel Pipe is meant for low temperature applications.
ASTM A333 Grade 1 Pipes Supplier
ASTM A333 Gr1 Low-temperature Carbon Steel Pipe
The SA 333 Gr 1 pipe is however, corrosion resistant and strong. The minimum yield strength is205MPa and the minimum tensile strength is 380MPa. The Carbon Steel A333 Pipes have wall thicknesses ranging from 1.6mm to 7.2mm. The length of the pipes ranges from 17inches to 44inches and custom cut to lengths as well. The A333 Grade 1 Low Temperature ERW Pipes are made by electric resistance welding. There are seamless pipes and welded pipe types in this specification.
The applications of the Low Temperature Welded Pipes can be seen in the agriculture, domestic and general corrosive service applications. Because of the corrosion resistance, strength and the low temperature operating capacities of the A333 Gr 1 Material it is used in less cost applications with low temperatures.
| Specifications | ASTM A 333, ASME SA 333 |
| Size Range | 1/2” NB to 36” NB |
| Wall Thickness | 2.0mm-14 mm |
| Schedules | Supplier of ASTM A333 grade 1 pipe in SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, All Schedules |
| Type | Seamless / Welded |
| Length | Manufacturer upto max 16000mm |
| Supplier of SA333 Gr 1 LTCS Pipes Outer Dimensions | 19.05mm-114.3mm |
| Grade | Grade 1 |
| Element |
Grade 1 |
| Carbon, max |
0.30 |
| Manganese |
0.40 – 1.06 |
| Phosphorous, max |
0.025 |
| Sulfur, max |
0.025 |
| Silicon |
– |
| Nickel |
– |
| Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) |
| Grade.1 | ≥205 | ≥380 | 35 |
As a well-known A333 Grade 1 Seamless Pipes Supplier we also make manufacture this in round/ square/ rectangular shape.
| Grade | The lowest temperature for strike test | ||||||||
| ℉ | ℃ | ||||||||
| Gr.1 | -50 | -45 | |||||||
| Wall Thickness | Grade 1 | ||
| in. | mm | Longitudinal | Transverse |
| 5/16 (0.312) | 8 | 35 | 25 |
| 9/32 (.281) | 7.2 | 33 | 24 |
| 1/4 (.250) | 6.4 | 32 | 23 |
| 7/32 (.219) | 5.6 | 30 | |
| 3/16 (.188) | 4.8 | 28 | |
| 5/32 (.156) | 4 | 26 | |
| 1/8 (.125) | 3.2 | 25 | |
| 3/32 (.094) | 2.4 | 23 | |
| 1/16 (.063) | 1.6 | 21 | |
| Nominal | OD mm | Pipe size | Sch. 30 | Sch20 | Schedule 40 | Sch.STD | Sch 60 | Strong (XS) | Schedule Extra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Inch | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wt. | Wall | |
| 3 | 10.3 | 1/8 | 1.73 | 0.357 | 1.73 | 0.37 | 0.47 | 2.41 | ||||||
| 6 | 13.7 | ¼ | 2.24 | 0.625 | 2.24 | 0.63 | 0.804 | 3.02 | ||||||
| 10 | 17.1 | 3/8 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 1.1 | 3.2 | ||||||
| 15 | 21.3 | ½ | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 1.62 | 3.73 | ||||||
| 20 | 26.7 | ¾ | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 1.69 | 2.2 | 3.91 | ||||||
| 25 | 33.4 | 1 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 3.24 | 4.55 | ||||||
| 32 | 42.2 | 11/4 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.39 | 4.47 | 4.85 | ||||||
| 40 | 48.3 | 11/2 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.41 | 5.08 | ||||||
| 50 | 60.3 | 2 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 7.48 | 5.5 | ||||||
| 65 | 73 | 21/2 | 5.16 | 8.63 | 5.2 | 8.63 | 11.41 | 7 | ||||||
| 80 | 88.9 | 3/8 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 15.3 | 7.62 | ||||||
| 90 | 1.6 | 31/2 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 18.63 | 8.08 | ||||||
| 100 | 114.3 | 4 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 22.3 | 8.56 | ||||||
| 125 | 141.3 | 5 | 6.55 | 21.77 | 6.6 | 21.77 | 30.9 | 9.53 | ||||||
| 150 | 168.3 | 6 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 42.5 | 10.97 | ||||||
| 200 | 219.1 | 8 | 7 | 36.8 | 6.35 | 33.3 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 64.6 | 12.7 |
| 250 | 273 | 10 | 7.8 | 51.3 | 6.35 | 41.7 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 81.5 | 12.7 |
| 300 | 323.9 | 12 | 8.4 | 65.2 | 6.35 | 49.7 | 10.3 | 79.7 | 9.53 | 73.8 | 14.3 | 109 | 97.4 | 12.7 |
| 350 | 355.6 | 14 | 9.53 | 81.3 | 7.92 | 68.1 | 11.13 | 94.3 | 9.53 | 81.3 | 15.1 | 126.4 | 107 | 12.7 |
| 400 | 406.4 | 16 | 9.5 | 93.3 | 7.92 | 77.9 | 12.7 | 123 | 9.53 | 93.3 | 16.7 | 160 | 123 | 12.7 |
| 450 | 457.2 | 18 | 11.1 | 122 | 7.92 | 87.8 | 14.3 | 156 | 9.53 | 105 | 19 | 206 | 130 | 12.7 |
| 500 | 508 | 20 | 12.7 | 155.1 | 9.53 | 117.2 | 15.1 | 183 | 9.53 | 177.2 | 20.6 | 248 | 155.1 | 12.7 |
| 550 | 558.8 | 22 | 12.7 | 171 | 9.53 | 129 | 9.53 | 129 | 22.2 | 294 | 171 | 12.7 | ||
| 600 | 609.6 | 24 | 14.3 | 210 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 9.53 | 141 | 24.5 | 355 | 187 | 12.7 |
| Nominal | OD mm | Pipe Size | Sch. 100 | Sch80 | Schedule 120 | Sch. 160 | Extra Strong | Sch140 | Schedule Double | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mm | Inch | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wall | Wt. | Wt. | Wall | Wt. | Wall | |
| 3 | 10.3 | 1/8 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||
| 6 | 13.7 | ¼ | 3.02 | 0.804 | ||||||||||
| 10 | 17.1 | 3/8 | 3.2 | 1.1 | ||||||||||
| 15 | 21.3 | ½ | 3.73 | 1.62 | 4.8 | 1.95 | 2.55 | 7.5 | ||||||
| 20 | 26.7 | ¾ | 3.91 | 2.2 | 5.6 | 2.9 | 3.64 | 7.82 | ||||||
| 25 | 33.4 | 1 | 4.55 | 3.24 | 6.4 | 4.24 | 5.45 | 9.1 | ||||||
| 32 | 42.2 | 11/4 | 4.85 | 4.47 | 6.4 | 5.61 | 7.77 | 9.7 | ||||||
| 40 | 48.3 | 11/2 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 9.56 | 10.2 | ||||||
| 50 | 60.3 | 2 | 5.5 | 7.48 | 8.7 | 11.11 | 13.4 | 11.1 | ||||||
| 65 | 73 | 21/2 | 7 | 11.41 | 9.5 | 14.92 | 20.4 | 14 | ||||||
| 80 | 88.9 | 3/8 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.3 | 27.7 | 15.2 | ||||||
| 90 | 1.6 | 31/2 | 8.08 | 18.63 | - | - | 34.1 | 16.2 | ||||||
| 100 | 114.3 | 4 | 8.56 | 22.3 | 11.1 | 28.3 | 13.5 | 33.5 | 41.03 | 17.12 | ||||
| 125 | 141.3 | 5 | 9.53 | 30.9 | 12.7 | 40.2 | 15.9 | 49 | 57.4 | 19 | ||||
| 150 | 168.3 | 6 | 10.9 | 42.5 | 14.3 | 54.2 | 18.3 | 67.5 | 79.22 | 21.95 | ||||
| 200 | 219.1 | 8 | 15.1 | 75.8 | 12.7 | 64.5 | 18.3 | 90.4 | 23 | 112 | 108 | 20.6 | 100.9 | 22.23 |
| 250 | 273 | 10 | 18.3 | 115 | 15.1 | 96 | 21.44 | 133 | 28.6 | 172 | 155 | 25.4 | 155 | 25.4 |
| 300 | 323.9 | 12 | 21.4 | 160 | 17.4 | 132 | 25.4 | 187 | 33.3 | 239 | 187 | 28.6 | 208 | 25.4 |
| 350 | 355.6 | 14 | 23.8 | 195 | 19 | 158 | 27.8 | 244 | 36.7 | 281 | 31.8 | 253.5 | ||
| 400 | 406.4 | 16 | 26.2 | 245 | 21.44 | 203 | 30.9 | 286 | 40.5 | 365 | 36.53 | 333 | ||
| 450 | 457.2 | 18 | 29.4 | 310 | 23.8 | 254 | 34.9 | 363 | 45.2 | 459 | 39.7 | 408.3 | ||
| 500 | 508 | 20 | 32.5 | 381 | 26.2 | 311 | 38.1 | 441 | 50 | 564 | 44.4 | 508 | ||
| 550 | 558.8 | 22 | 34.9 | 451 | 28.6 | 373 | 41.3 | 526 | 54 | 671 | 47.6 | 600 | ||
| 600 | 609.6 | 24 | 38.8 | 547.7 | 30.9 | 441 | 46 | 640 | 59.5 | 808 | 52.4 | 720 | ||
Looking for SA333 Grade 1 Low Temperature ERW Pipes Supplier in India with best deals and discount price ?
| Product | Price |
| ASME / ASTM A333 GRADE 1 CS Pipe | $180 - 680 / Ton |
| A333 GRADE 1 16 inch seamless carbon steel pipe | $470 - 550 / Ton |
| ASTM A333 Grade 1 cold drawn seamless CS pipe | $320 - 895 / Ton |
| SA 333 Grade 1 ERW schedule 40 black CS pipe | $750 - 838 / Ton |
| Speciman Size, mm | Minimum Average Impact Value for Three Specimens | Minimum Impact value for One Specimen | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 by 10 | 13 ft/lbf | 18 J | 10 ft/lbf | 14 J |
| 10 by 7.5 | 10 ft/lbf | 14 J | 8 ft/lbf | 11 J |
| 10 by 6.75 | 9 ft/lbf | 12 J | 7 ft/lbf | 9 J |
| 10 by 5 | 7 ft/lbf | 9 J | 5 ft/lbf | 7 J |
| 10 by 3.33 | 5 ft/lbf | 7 J | 3 ft/lbf | 4 J |
| 10 by 2.5 | 4 ft/lbf | 5 J | 3 ft/lbf | 4 J |
| Size (in) |
I.D. (in) |
O.D. (in) |
Schedule | Wall Thickness (in) |
Temperature(oF) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
| Allowable Stress (psi) | ||||||||||||
| 23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
| Maximum Allowable Pressure (psi) | ||||||||||||
| 1/2 | 0.622 | 0.84 | 401) | 0.109 | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
| 0.546 | 0.84 | 802) | 0.147 | 9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 | |
| 0.464 | 0.84 | 160 | 0.188 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 | |
| 0.252 | 0.84 | 0.294 | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 | ||
| 3/4 | 0.824 | 1.05 | 40 | 0.113 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
| 0.742 | 1.05 | 80 | 0.154 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 | |
| 0.612 | 1.05 | 160 | 0.219 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 | |
| 0.434 | 1.05 | 0.308 | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 | ||
| 1 | 1.049 | 1.315 | 40 | 0.133 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
| 0.957 | 1.315 | 80 | 0.179 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 | |
| 0.815 | 1.315 | 160 | 0.25 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 | |
| 0.599 | 1.315 | 0.358 | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 | ||
| 1 1/4 | 1.38 | 1.66 | 40 | 0.14 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
| 1.278 | 1.66 | 80 | 0.191 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 | |
| 1.16 | 1.66 | 160 | 0.25 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 | |
| 0.896 | 1.66 | 0.382 | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
| 1 1/2 | 1.61 | 1.9 | 40 | 0.145 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
| 1.5 | 1.9 | 80 | 0.2 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | |
| 1.338 | 1.9 | 160 | 0.281 | 7817 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 | |
| 1.1 | 1.9 | 0.4 | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 | ||
| 2 | 2.157 | 2.375 | 10 | 0.109 | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
| 2.067 | 2.375 | 40 | 0.154 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
| 1.939 | 2.375 | 80 | 0.218 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 | |
| 1.875 | 2.375 | 0.25 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | ||
| 1.813 | 2.375 | 0.281 | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 | ||
| 1.687 | 2.375 | 160 | 0.344 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 | |
| 1.503 | 2.375 | 0.436 | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 | ||
| 2 1/2 | 2.635 | 2.875 | 10 | 0.12 | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
| 2.469 | 2.875 | 40 | 0.203 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 | |
| 2.443 | 2.875 | 0.216 | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 | ||
| 2.375 | 2.875 | 0.25 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 | ||
| 2.323 | 2.875 | 80 | 0.276 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 | |
| 2.125 | 2.875 | 160 | 0.375 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 | |
| 1.771 | 2.875 | 0.552 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 | ||
| 3 | 3.26 | 3.5 | 0.12 | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 | |
| 3.188 | 3.5 | 0.156 | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 | ||
| 3.156 | 3.5 | 0.172 | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 | ||
| 3.124 | 3.5 | 0.188 | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 | ||
| 3.068 | 3.5 | 40 | 0.216 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 | |
| 3 | 3.5 | 0.25 | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
| 2.938 | 3.5 | 0.281 | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 | ||
| 2.9 | 3.5 | 80 | 0.3 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 | |
| 2.624 | 3.5 | 160 | 0.438 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 | |
| 2.3 | 3.5 | 0.6 | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 | ||
| 3 1/2 | 3.76 | 4 | 10 | 0.12 | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
| 3.548 | 4 | 140 | 0.226 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 | |
| 3.5 | 4 | 0.25 | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 | ||
| 3.438 | 4 | 0.281 | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 | ||
| 3.364 | 4 | 80 | 0.318 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 | |
| 2..728 | 4 | 0.636 | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 | ||
| 4 | 4.26 | 4.5 | 10 | 0.12 | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
| 4.188 | 4.5 | 0.156 | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 | ||
| 4.124 | 4.5 | 0.188 | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 | ||
| 4.094 | 4.5 | 0.203 | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 | ||
| 4.062 | 4.5 | 0.219 | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 | ||
| 4.026 | 4.5 | 40 | 0.237 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 | |
| 4 | 4.5 | 0.25 | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 | ||
| 3.938 | 4.5 | 60 | 0.281 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 | |
| 3.876 | 4.5 | 0.312 | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 | ||
| 3.826 | 4.5 | 80 | 0.337 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 | |
| 3.624 | 4.5 | 120 | 0.438 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 | |
| 3.438 | 4.5 | 160 | 0.531 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 | |
| 3.152 | 4.5 | 0.674 | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 | ||
| 5 | 5.187 | 5.563 | 0.188 | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 | |
| 5.125 | 5.563 | 0.219 | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 | ||
| 5.047 | 5.563 | 40 | 0.258 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 | |
| 5.001 | 5.563 | 0.281 | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 | ||
| 4.939 | 5.563 | 0.312 | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 | ||
| 4.875 | 5.563 | 0.344 | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 | ||
| 4.813 | 5.563 | 80 | 0.375 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
| 4.563 | 5.563 | 120 | 0.5 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 | |
| 4.313 | 5.563 | 160 | 0.625 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 | |
| 4.063 | 5.563 | 0.75 | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 | ||






| BE, 12M, ASTM A333 Grade 1 LSAW Pipe, SCH 30, 30 Inch | Noida, Dammam -KSA, Mumbai, Belgium, Philippines, Indonesia |
| SA 333 Gr 1 Seamless Pipe, 6 Inch, 12M, SCH.STD, BE | Sikandrabad, Europe, Thailand, Bengaluru, Qatar, France |
| B36.10, Hot Dip Galvanized SSAW Pipe, LTCS ASTM A333 Grade 1, 16 Inch | Chennai, Germany, Czechia, Thiruvananthapuram, Malaysia, Thailand |
| BE, ASTM A333 Gr.1 SMLS Pipe, 12M, 20 Inch, SCH 40 | Bangladesh, Malaysia, USA, Surat, Finland, Pune |
| ANSI B36.10 ASTM A333 Gr 1 Seamless Pipe, PE, 24 Inch, SCH 40 | Ahmedabad, South Africa, Kuwait, Saudi Arabia (KSA), Brazil |
| 18 Inch Seamless Carbon Steel ASTM A333 Grade 1 Pipe, API 5L X52 PSL2, OD 457 MM | Singapore, Kolkata, Bahrain, Agra, South Africa |
| ASME SA333 Grade 1 Seamless Black Pipe, 24 Inch, SCH STD | Thane, Nigeria, Australia, Hyderabad, Philippines, France, UK |
| ASTM A333 Gr 1 Carbon Steel Pipe, Black Surface, SCH80, DN15 | Hong Kong, Ahmedabad, Patna, UAE, Oman, Malaysia |
| ASME B36.1, ASTM A333 Carbon Steel Gr. 1 Hot Dip Galvanized ERW Pipes, 8 Inch | Italy, Singapore, Bhopal, Iran, Visakhapatnam, Chile, Delhi |
| SCH40, ASTM A333 Grade 1 Low Temperature LSAW Pipe, 24 Inch, 12 Meter | Turkey, Coimbatore, United Arab Emirates (UAE), Norway, Malaysia |
| SCH 120, ASTM A333 Gr 1 Seamless CS Pipe, 20FT | Dehradun, Russia, Kochi, Malaysia, Dubai, Netherlands |
| 1 Inch, SCH 40, ASTM A333 Gr1 Galvanized Seamless Pipe, 6000mm | UK, Spain, Mexico, Lucknow, Nagpur, Egypt, Nashik |
| 16 Inch, ASME SA333 GR. 1 SMLS Pipe, ASME B36.10, SCH 20 | UAE, Europe, Indore, United Kingdom -UK, Malaysia |
| Sch STD, Roll Grooved End ERW Pipes, ASTM A333 Gr1 Low-temperature, 10 Inch, 6 Meter | Canada, Poland, Ellington -United States, UK, Navi Mumbai |
| 11.8 Meters, ASTM A333 GR.1 ERW Pipe, ASME B36.10, PE | Singapore, Ludhiana, Canada, Philippines, Malaysia, Jaipur |
| Carbon Steel A333 Grade 1 Seamless Pipe, 6 Inch, 0.28 Inch, 6 Meters | Europe, Romania, Chandigarh, Faridabad, Malaysia, Japan |
| ASTM A333 Gr.1 Carbon Steel Pipes, ASME B36.10 | China, Malaysia, Colombia, Vadodara, Rajkot, Sweden |
| SCH 40, LSAW Carbon Steel Pipe, ASTM A333 Gr.1 LTCS, 36 Inch, 12 M Length | Taiwan, Los Alamos -Mexico, Bhuneshwar, Philippines, Malaysia |
| 6 Inch, SCH40, ASTM A333 Grade-1 Seamless Pipes, 6M, ANSI B36.10 | South Korea, Singapore, NY 12203 (USA), Gurgaon, Malaysia |