ASME B16.5 reducing flanges are a types of flanges that belong to the ASME B16.5 specification. This standard specification covers flanged fittings and steel pipe flanges of NPS ½ to NPS24 sizes. There are different pressure classes to these flanges ranging from 150 to 2500. The ASME B16 5 blind flange 1500 lbs is one of the high pressure flange range. The flanges vary in shape, size, dimensions and in material grades. The ANSI B16.5 slip on flange is a flared out in order to allow the pipes to slip through it and make the connection at the desired precise location. For this purpose, the seamless pipes are often used with the slip on flanges.
ASME B16.5 Flanges
ASME B16 5 Class 300 Flanges
The ASME B16.5 threaded flange has threads on it. Usually, the threaded flanges have female threads to fit with the pipe ends with male threads. The threaded flanges can also be welded after connection for better tightness. There are different face types to flanges such as raised face, flat face and ring type joint. The Lap joint flange asme b16.5 has a lap that can be joint to the pipes and then be welded. The different shapes and types of flanges are used in different application types. The ANSI B16.5 stainless steel flange is made in different grades of materials as well. The 304 austenitic stainless steel is the most used grade for flanges because it is low cost, strong and long lasting.
As far as corrosion resistance is considered, the ANSI B16.5 class 150 welding neck flanges are made from the 316 austenitic stainless steel next to the 304 grade. The sizes of the flanges range based on the standards they belong to. The ASME B16.5 class 300 flange is a medium range pressure capable flange. The applications of the flanges are in the oil and gas, water lines, petroleum, petrochemical and in other general corrosive services, domestic pipelines and industrial pipelines as well.
ASME B16 5 Flange Size Chart | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
ANSI B16.5 Flange Pressure Calculation in DIN | 40Bar 6Bar 16Bar 10Bar 25Bar / PN16 PN25 PN6 PN10 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 25Bar 10Bar 6 Bar 16 Bar 40 Bar |
ANSI B16.5 Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 2500 LBS, 1500 LBS, 600 LBS, 300 LBS, 900 LBS |
Most common types of ANSI B16.5 | Screwed / Forged / Threaded / Plate |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Nominal Size | O.D. | SO Bore ID (SB) | Min. Thickness (T) | No. of Bolt Holes | RF Dia. (R) | Dia. of Hub Top (HT) | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | Dia. Hub Base (HB) | WN LTH (WL) | WN Bore ID (WB) | SO LTH (SL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.50 | 0.88 | 0.38 | 4 | 1.38 | 0.84 | 0.62 | 2.38 | 1.19 | 1.81 | 0.62 | 0.56 |
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.44 | 4 | 1.69 | 1.05 | 0.62 | 2.75 | 1.50 | 2.00 | 0.82 | 0.56 |
1 | 4.25 | 1.36 | 0.50 | 4 | 2.00 | 1.32 | 0.62 | 3.12 | 1.94 | 2.12 | 1.05 | 0.62 |
11/4 | 4.62 | 1.70 | 0.56 | 4 | 2.50 | 1.66 | 0.62 | 3.50 | 2.31 | 2.19 | 1.38 | 0.75 |
11/2 | 5.00 | 1.95 | 0.62 | 4 | 2.88 | 1.90 | 0.62 | 3.88 | 2.56 | 2.38 | 1.61 | 0.81 |
2 | 6.00 | 2.44 | 0.69 | 4 | 3.62 | 2.38 | 0.75 | 4.75 | 3.06 | 2.44 | 2.07 | 0.94 |
21/2 | 7.00 | 2.94 | 0.81 | 4 | 4.12 | 2.88 | 0.75 | 5.50 | 3.56 | 2.69 | 2.47 | 1.06 |
3 | 7.50 | 3.57 | 0.88 | 4 | 5.00 | 3.50 | 0.75 | 6.00 | 4.25 | 2.69 | 3.07 | 1.12 |
31/2 | 8.50 | 4.07 | 0.88 | 8 | 5.50 | 4.00 | 0.75 | 7.00 | 4.81 | 2.75 | 3.55 | 1.19 |
4 | 9.00 | 4.57 | 0.88 | 8 | 6.19 | 4.50 | 0.75 | 7.50 | 5.31 | 2.94 | 4.03 | 1.25 |
5 | 10.00 | 5.66 | 0.88 | 8 | 7.31 | 5.56 | 0.88 | 8.50 | 6.44 | 3.44 | 5.05 | 1.38 |
6 | 11.00 | 6.72 | 0.94 | 8 | 8.50 | 6.63 | 0.88 | 9.50 | 7.56 | 3.44 | 6.07 | 1.50 |
8 | 13.50 | 8.72 | 1.06 | 8 | 10.62 | 8.63 | 0.88 | 11.75 | 9.69 | 3.94 | 7.98 | 1.69 |
10 | 16.00 | 10.88 | 1.12 | 12 | 12.75 | 10.75 | 1.00 | 14.25 | 12.00 | 3.94 | 10.02 | 1.88 |
12 | 19.00 | 12.88 | 1.19 | 12 | 15.00 | 12.75 | 1.00 | 17.00 | 14.38 | 4.44 | 12.00 | 2.12 |
14 | 21.00 | 14.14 | 1.31 | 12 | 16.25 | 14.00 | 1.12 | 18.75 | 15.75 | 4.94 | 13.25 | 2.19 |
16 | 23.50 | 16.16 | 1.38 | 16 | 18.50 | 16.00 | 1.12 | 21.25 | 18.00 | 4.94 | 15.25 | 2.44 |
18 | 25.00 | 18.18 | 1.50 | 16 | 21.00 | 18.00 | 1.25 | 22.75 | 19.88 | 5.44 | 17.25 | 2.62 |
20 | 27.50 | 20.20 | 1.62 | 20 | 23.00 | 20.00 | 1.25 | 25.00 | 22.00 | 5.62 | 19.25 | 2.81 |
22 | 29.50 | 22.22 | 1.75 | 20 | 25.25 | 22.00 | 1.38 | 27.25 | 24.25 | 5.82 | 21.25 | 3.07 |
24 | 32.00 | 24.25 | 1.81 | 20 | 27.25 | 24.00 | 1.38 | 29.50 | 26.12 | 5.94 | 23.25 | 3.19 |
Nominal Size | OD | Min. Thickness (T) | No. of Bolt Holes | RF Dia. (R) | Dia. Hub Base (HB) | Diameter of Holes | SO Bore ID (SB) | Bolt Circle (BC) | WN LTH (WL) | SO LTH (SL) | WN Bore ID (WB) | Dia. Hub Top (HT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.75 | 0.50 | 4 | 1.38 | 1.50 | 0.63 | 0.88 | 2.62 | 2.00 | 0.81 | 0.62 | 0.84 |
3/4 | 4.62 | 0.56 | 4 | 1.69 | 1.88 | 0.75 | 1.09 | 3.25 | 2.19 | 0.94 | 0.82 | 1.05 |
1 | 4.88 | 0.62 | 4 | 2.00 | 2.12 | 0.75 | 1.36 | 3.50 | 2.38 | 1.00 | 1.05 | 1.32 |
11/4 | 5.25 | 0.69 | 4 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 1.70 | 3.88 | 2.50 | 1.00 | 1.38 | 1.66 |
11/2 | 6.12 | 0.75 | 4 | 2.88 | 2.75 | 0.88 | 1.95 | 4.50 | 2.63 | 1.13 | 1.61 | 1.90 |
2 | 6.50 | 0.81 | 8 | 3.62 | 3.31 | 0.75 | 2.44 | 5.00 | 2.69 | 1.25 | 2.07 | 2.38 |
21/2 | 7.50 | 0.94 | 8 | 4.12 | 3.94 | 0.88 | 2.94 | 5.88 | 2.94 | 1.44 | 2.47 | 2.88 |
3 | 8.25 | 1.06 | 8 | 5.00 | 4.62 | 0.88 | 3.57 | 6.62 | 3.06 | 1.63 | 3.07 | 3.50 |
31/2 | 9.00 | 1.12 | 8 | 5.50 | 5.25 | 0.88 | 4.07 | 7.25 | 3.13 | 1.69 | 3.55 | 4.00 |
4 | 10.00 | 1.19 | 8 | 6.19 | 5.75 | 0.88 | 4.57 | 7.88 | 3.32 | 1.82 | 4.03 | 4.50 |
5 | 11.00 | 1.31 | 8 | 7.31 | 7.00 | 0.88 | 5.66 | 9.25 | 3.82 | 1.94 | 5.05 | 5.56 |
6 | 12.50 | 1.38 | 12 | 8.50 | 8.12 | 0.88 | 6.72 | 10.62 | 3.82 | 2.00 | 6.07 | 6.63 |
8 | 15.00 | 1.56 | 12 | 10.62 | 10.25 | 1.00 | 8.72 | 13.00 | 4.32 | 2.38 | 7.98 | 8.63 |
10 | 17.50 | 1.81 | 16 | 12.75 | 12.62 | 1.12 | 10.88 | 15.25 | 4.56 | 2.56 | 10.02 | 10.75 |
12 | 20.50 | 1.94 | 16 | 15.00 | 14.75 | 1.25 | 12.88 | 17.75 | 5.06 | 2.82 | 12.00 | 12.75 |
14 | 23.00 | 2.06 | 20 | 16.25 | 16.75 | 1.25 | 14.14 | 20.25 | 5.56 | 2.94 | 13.25 | 14.00 |
16 | 25.50 | 2.19 | 20 | 18.50 | 19.00 | 1.38 | 16.16 | 22.50 | 5.69 | 3.19 | 15.25 | 16.00 |
18 | 28.00 | 2.31 | 24 | 21.00 | 21.00 | 1.38 | 18.18 | 24.75 | 6.19 | 3.44 | 17.25 | 18.00 |
20 | 30.50 | 2.44 | 24 | 23.12 | 23.12 | 1.38 | 20.20 | 27.00 | 6.32 | 3.69 | 19.25 | 20.00 |
22 | 33.00 | 2.57 | 24 | 25.25 | 25.25 | 1.63 | 22.22 | 29.25 | 6.43 | 3.93 | 21.25 | 22.00 |
24 | 36.00 | 2.69 | 24 | 27.62 | 27.62 | 1.63 | 24.25 | 32.00 | 6.56 | 4.13 | 23.25 | 24.00 |
Nominal Size | Bolt Circle (BC) | Min. Thickness (T) | No. of Bolt Holes | Outside Diameter (OD) | RF Dia. (R) | * WN Bore ID (WB) | Diameter of Holes | SO Bore ID (SB) | WN LTH (WL) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2.62 | 0.56 | 4 | 3.75 | 1.38 | * | 0.63 | 0.88 | 2.06 | 1.5 | 0.84 | 0.88 |
3/4 | 3.25 | 0.62 | 4 | 4.62 | 1.69 | * | 0.75 | 1.09 | 2.25 | 1.88 | 1.05 | 1.00 |
1 | 3.50 | 0.69 | 4 | 4.88 | 2.00 | * | 0.75 | 1.36 | 2.44 | 2.12 | 1.32 | 1.06 |
11/4 | 3.88 | 0.81 | 4 | 5.25 | 2.50 | * | 0.75 | 1.70 | 2.62 | 2.50 | 1.66 | 1.12 |
11/2 | 4.50 | 0.88 | 4 | 6.12 | 2.88 | * | 0.88 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | 1.90 | 1.25 |
2 | 5.00 | 1.00 | 8 | 6.50 | 3.62 | * | 0.75 | 2.44 | 2.88 | 3.31 | 2.38 | 1.44 |
21/2 | 5.88 | 1.12 | 8 | 7.50 | 4.12 | * | 0.88 | 2.94 | 3.12 | 3.94 | 2.88 | 1.62 |
3 | 6.62 | 1.25 | 8 | 8.25 | 5.00 | * | 0.88 | 3.57 | 3.25 | 4.62 | 3.50 | 1.81 |
31⁄2 | 7.25 | 1.38 | 8 | 9.00 | 5.50 | * | 1.00 | 4.07 | 3.38 | 5.25 | 4.00 | 1.94 |
4 | 7.88 | 1.38 | 8 | 10.00 | 6.19 | * | 1.00 | 4.57 | 3.50 | 5.75 | 4.50 | 2.00 |
5 | 9.25 | 1.50 | 8 | 11.00 | 7.31 | * | 1.00 | 5.66 | 4.00 | 7.00 | 5.56 | 2.12 |
6 | 10.62 | 1.62 | 12 | 12.50 | 8.50 | * | 1.00 | 6.72 | 4.06 | 8.12 | 6.63 | 2.25 |
8 | 13.00 | 1.88 | 12 | 15.00 | 10.62 | * | 1.12 | 8.72 | 4.62 | 10.25 | 8.63 | 2.69 |
10 | 15.25 | 2.12 | 16 | 17.50 | 12.75 | * | 1.25 | 10.88 | 4.88 | 12.62 | 10.75 | 2.88 |
12 | 17.75 | 2.25 | 16 | 20.50 | 15.00 | * | 1.38 | 12.88 | 5.38 | 14.75 | 12.75 | 3.12 |
14 | 20.25 | 2.38 | 20 | 23.00 | 16.25 | * | 1.38 | 14.14 | 5.88 | 16.75 | 14.00 | 3.31 |
16 | 22.50 | 2.50 | 20 | 25.50 | 18.50 | * | 1.50 | 16.16 | 6.00 | 19.00 | 16.00 | 3.69 |
18 | 24.75 | 2.62 | 24 | 28.00 | 21.00 | * | 1.50 | 18.18 | 6.50 | 21.00 | 18.00 | 3.88 |
20 | 27.00 | 2.75 | 24 | 30.50 | 23.12 | * | 1.62 | 20.20 | 6.62 | 23.12 | 20.00 | 4.00 |
22 | 29.25 | 2.88 | 24 | 33.00 | 25.25 | * | 1.75 | 22.22 | 6.75 | 25.25 | 22.00 | 4.25 |
24 | 32.00 | 3.00 | 24 | 36.00 | 27.25 | * | 1.88 | 24.25 | 6.88 | 27.62 | 24.00 | 4.50 |
Nominal Size | RF Dia. (R) | Outside Diameter (OD) | SO Bore ID (SB) | Min. Thickness (T) | WN LTH (WL) | Diameter of Holes | No. of Bolt Holes | Bolt Circle (BC) | Dia. Hub Base (HB) | SO LTH (SL) | Dia. Hub Top (HT) | * WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 1.38 | 3.75 | 0.88 | 0.56 | 2.06 | 0.63 | 4 | 2.62 | 1.50 | 0.88 | 0.84 | * |
3⁄4 | 1.69 | 4.62 | 1.09 | 0.62 | 2.25 | 0.75 | 4 | 3.25 | 1.88 | 1.00 | 1.05 | * |
1 | 2.00 | 4.88 | 1.36 | 0.69 | 2.44 | 0.75 | 4 | 3.50 | 2.12 | 1.06 | 1.32 | * |
11⁄4 | 2.50 | 5.25 | 1.70 | 0.81 | 2.62 | 0.75 | 4 | 3.88 | 2.50 | 1.12 | 1.66 | * |
11⁄2 | 2.88 | 6.12 | 1.95 | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 4 | 4.50 | 2.75 | 1.25 | 1.90 | * |
2 | 3.62 | 6.50 | 2.44 | 1.00 | 2.88 | 0.75 | 8 | 5.00 | 3.31 | 1.44 | 2.38 | * |
21⁄2 | 4.12 | 7.50 | 2.94 | 1.12 | 3.12 | 0.88 | 8 | 5.88 | 3.94 | 1.62 | 2.88 | * |
3 | 5.00 | 8.25 | 3.57 | 1.25 | 3.25 | 0.88 | 8 | 6.62 | 4.62 | 1.81 | 3.50 | * |
31⁄2 | 5.50 | 9.00 | 4.07 | 1.38 | 3.38 | 1.00 | 8 | 7.25 | 5.25 | 1.94 | 4.00 | * |
4 | 6.19 | 10.75 | 4.57 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 8 | 8.50 | 6.00 | 2.12 | 4.50 | * |
5 | 7.31 | 13.00 | 5.66 | 1.75 | 4.50 | 1.12 | 8 | 10.50 | 7.44 | 2.38 | 5.56 | * |
6 | 8.50 | 14.00 | 6.72 | 1.88 | 4.62 | 1.12 | 12 | 11.50 | 8.75 | 2.62 | 6.63 | * |
8 | 10.62 | 16.50 | 8.72 | 2.19 | 5.25 | 1.25 | 12 | 13.75 | 10.75 | 3.00 | 8.63 | * |
10 | 12.75 | 20.00 | 10.88 | 2.50 | 6.00 | 1.38 | 16 | 17.00 | 13.50 | 3.38 | 10.75 | * |
12 | 15.00 | 22.00 | 12.88 | 2.62 | 6.12 | 1.38 | 20 | 19.25 | 15.75 | 3.62 | 12.75 | * |
14 | 16.25 | 23.75 | 14.14 | 2.75 | 6.50 | 1.50 | 20 | 20.75 | 17.00 | 3.69 | 14.00 | * |
16 | 18.50 | 27.00 | 16.16 | 3.00 | 7.00 | 1.63 | 20 | 23.75 | 19.50 | 4.19 | 16.00 | * |
18 | 21.00 | 29.25 | 18.18 | 3.25 | 7.25 | 1.75 | 20 | 25.75 | 21.50 | 4.62 | 18.00 | * |
20 | 23.00 | 32.00 | 20.20 | 3.50 | 7.50 | 1.75 | 24 | 28.50 | 24.00 | 5.00 | 20.00 | * |
22 | 25.25 | 34.25 | 22.22 | 3.75 | 7.75 | 1.88 | 24 | 30.63 | 26.25 | 5.25 | 22.00 | * |
24 | 27.25 | 37.00 | 24.25 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 24 | 33.00 | 28.25 | 5.50 | 24.00 | * |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | No. of Bolt Holes | Min. Thickness (T) | Dia. Hub Top (HT) | Diameter of Holes | RF Dia. (R) | Bolt Circle (BC) | SO LTH (SL) | * WN Bore ID (WB) | SO Bore ID (SB) | Dia. Hub Base (HB) | WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9.50 | 8 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 5.00 | 7.50 | 2.12 | * | 3.57 | 5.00 | 4.00 |
4 | 11.50 | 8 | 1.75 | 4.50 | 1.25 | 6.19 | 9.25 | 2.75 | * | 4.57 | 6.25 | 4.50 |
5 | 13.75 | 8 | 2.00 | 5.56 | 1.38 | 7.31 | 11.00 | 3.12 | * | 5.66 | 7.50 | 5.00 |
6 | 15.00 | 12 | 2.19 | 6.63 | 1.25 | 8.50 | 12.50 | 3.38 | * | 6.72 | 9.25 | 5.50 |
8 | 18.50 | 12 | 2.50 | 8.63 | 1.50 | 10.63 | 15.50 | 4.00 | * | 8.72 | 11.75 | 6.38 |
10 | 21.50 | 16 | 2.75 | 10.75 | 1.50 | 12.75 | 18.50 | 4.25 | * | 10.88 | 14.50 | 7.25 |
12 | 24.00 | 20 | 3.12 | 12.75 | 1.50 | 15.00 | 21.00 | 4.63 | * | 12.88 | 16.50 | 7.88 |
14 | 25.25 | 20 | 3.38 | 14.00 | 1.63 | 16.25 | 22.00 | 5.12 | * | 14.14 | 17.75 | 8.38 |
16 | 27.75 | 20 | 3.50 | 16.00 | 1.75 | 18.50 | 24.25 | 5.25 | * | 16.16 | 20.00 | 8.50 |
18 | 31.00 | 20 | 4.00 | 18.00 | 2.00 | 21.00 | 27.00 | 6.00 | * | 18.18 | 22.25 | 9.00 |
20 | 33.75 | 20 | 4.25 | 20.00 | 2.13 | 23.00 | 29.50 | 6.25 | * | 20.20 | 24.50 | 9.75 |
24 | 41.00 | 20 | 5.50 | 24.00 | 2.63 | 27.25 | 35.50 | 8.00 | * | 24.25 | 29.50 | 11.50 |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Diameter of Holes | Min. Thickness (T) | No. of Bolt Holes | RF Dia. (R) | Bolt Circle (BC) | WN LTH (WL) | Dia. Hub Base (HB) | So Bore ID (SB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | * WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 0.88 | 4 | 1.38 | 3.25 | 2.38 | 1.50 | 0.88 | 0.84 | 1.25 | * |
3⁄4 | 5.12 | 0.88 | 1.00 | 4 | 1.69 | 3.50 | 2.75 | 1.75 | 1.09 | 1.05 | 1.38 | * |
1 | 5.88 | 1.00 | 1.12 | 4 | 2.00 | 4.00 | 2.88 | 2.06 | 1.36 | 1.32 | 1.62 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.00 | 1.12 | 4 | 2.50 | 4.38 | 2.88 | 2.50 | 1.70 | 1.66 | 1.62 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.12 | 1.25 | 4 | 2.88 | 4.88 | 3.25 | 2.75 | 1.95 | 1.90 | 1.75 | * |
2 | 8.50 | 1.00 | 1.50 | 8 | 3.63 | 6.50 | 4.00 | 4.12 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.12 | 1.62 | 8 | 4.13 | 7.50 | 4.12 | 4.88 | 2.94 | 2.88 | 2.50 | * |
3 | 10.50 | 1.25 | 1.88 | 8 | 5.00 | 8.00 | 4.62 | 5.25 | – | 3.50 | – | * |
4 | 12.25 | 1.38 | 2.12 | 8 | 6.19 | 9.50 | 4.88 | 6.38 | – | 4.50 | – | * |
5 | 14.75 | 1.63 | 2.88 | 8 | 7.31 | 11.50 | 6.12 | 7.75 | – | 5.56 | – | * |
6 | 15.50 | 1.50 | 3.25 | 12 | 8.50 | 12.50 | 6.75 | 9.00 | – | 6.63 | – | * |
8 | 19.00 | 1.75 | 3.62 | 12 | 10.63 | 15.50 | 8.38 | 11.50 | – | 8.63 | – | * |
10 | 23.00 | 2.00 | 4.25 | 12 | 12.75 | 19.00 | 10.00 | 14.50 | - | 10.75 | - | * |
12 | 26.50 | 2.12 | 4.88 | 16 | 15.00 | 22.50 | 11.12 | 17.75 | - | 12.75 | - | * |
14 | 29.50 | 2.38 | 5.25 | 16 | 16.25 | 25.00 | 11.75 | 19.50 | - | 14.00 | - | * |
16 | 32.50 | 2.63 | 5.75 | 16 | 18.50 | 27.75 | 12.25 | 21.75 | - | 16.00 | - | * |
18 | 36.00 | 2.88 | 6.38 | 16 | 21.00 | 30.50 | 12.88 | 23.50 | - | 18.00 | - | * |
20 | 38.75 | 3.12 | 7.00 | 16 | 23.00 | 32.75 | 14.00 | 25.25 | - | 20.00 | - | * |
24 | 46.00 | 3.63 | 8.00 | 16 | 27.25 | 39.00 | 16.00 | 30.00 | – | 24.00 | – | * |
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | RF Dia. (R) | Min. Thickness (T) | Dia. Hub Top (HT) | No. of Bolt Holes | Bolt Circle (BC) | Diameter of Holes | Dia. Hub Base (HB) | WN LTH (WL) | SO LTH (SL) | * WN Bore ID (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 5.25 | 1.38 | 1.19 | 0.84 | 4 | 3.50 | 0.88 | 1.69 | 2.88 | 1.56 | * |
3⁄4 | 5.50 | 1.69 | 1.25 | 1.05 | 4 | 3.75 | 0.88 | 2.00 | 3.12 | 1.69 | * |
1 | 6.25 | 2.00 | 1.38 | 1.32 | 4 | 4.25 | 1.00 | 2.25 | 3.50 | 1.88 | * |
11⁄4 | 7.25 | 2.50 | 1.50 | 1.66 | 4 | 5.13 | 1.12 | 2.88 | 3.75 | 2.06 | * |
11⁄2 | 8.00 | 2.88 | 1.75 | 1.90 | 4 | 5.75 | 1.25 | 3.12 | 4.38 | 2.38 | * |
2 | 9.25 | 3.63 | 2.00 | 2.38 | 8 | 6.75 | 1.12 | 3.75 | 5.00 | 2.75 | * |
21⁄2 | 10.50 | 4.13 | 2.25 | 2.88 | 8 | 7.75 | 1.25 | 4.50 | 5.62 | 3.12 | * |
3 | 12.00 | 5.00 | 2.62 | 3.50 | 8 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 6.62 | - | * |
4 | 14.00 | 6.19 | 3.00 | 4.50 | 8 | 10.75 | 1.63 | 6.50 | 7.50 | - | * |
5 | 16.50 | 7.31 | 3.62 | 5.56 | 8 | 12.75 | 1.88 | 8.00 | 9.00 | - | * |
6 | 19.00 | 8.50 | 4.25 | 6.63 | 8 | 14.50 | 2.12 | 9.25 | 10.75 | - | * |
8 | 21.75 | 10.63 | 5.00 | 8.63 | 12 | 17.25 | 2.12 | 12.00 | 12.50 | - | * |
10 | 26.50 | 12.75 | 6.50 | 10.75 | 12 | 21.25 | 2.63 | 14.75 | 16.50 | - | * |
12 | 30.00 | 15.00 | 7.25 | 12.75 | 12 | 24.38 | 2.88 | 17.38 | 18.25 | – | * |
Temperature | ||||||||
FLANGE TABLE | -10°C to 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
425°C |
450°C |
475°C |
6 |
6 |
5.5 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
– |
– |
– |
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
– |
– |
– |
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20 |
15 |
10 |
64 |
64 |
61 |
53 |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
100 |
100 |
95 |
83 |
70 |
57 |
50 |
37 |
25 |
160 |
160 |
152 |
132 |
112 |
92 |
80 |
60 |
40 |
NPS (Inches) |
FLANGES OD A MM |
DN (mm) |
BLIND FLANGES WEIGHT (KGS) | SLIP ON FLANGES WEIGHT (KGS) | FLANGES THICKNESS D MM |
WELD NECK FLANGES WEIGHT (KGS) |
1/ 2 | 88.9 | 15 | 0.4 | 0.4 | 11.2 | 0.5 |
3/ 4 | 98.6 | 20 | 0.6 | 0.6 | 12.7 | 0.7 |
1 | 108 | 25 | 0.9 | 0.8 | 14.2 | 1 |
1 1/ 4 | 117.3 | 32 | 1.2 | 1 | 15.7 | 1.3 |
1 1/ 2 | 127 | 40 | 1.5 | 1.3 | 17.5 | 1.7 |
2 | 152.4 | 50 | 2.4 | 2.1 | 19.1 | 2.6 |
2 1/ 2 | 177.8 | 65 | 3.9 | 3.3 | 22.4 | 4.1 |
3 | 190.5 | 80 | 4.9 | 3.9 | 23.9 | 4.9 |
3 1/ 2 | 215.9 | 90 | 6.2 | 4.8 | 23.9 | 6.1 |
4 | 228.6 | 100 | 7.0 | 5.3 | 23.9 | 6.8 |
5 | 254 | 125 | 8.6 | 6.1 | 23.9 | 8.6 |
6 | 279.4 | 150 | 11.3 | 7.5 | 25.4 | 10.6 |
8 | 342.9 | 200 | 19.6 | 12.1 | 28.4 | 17.6 |
10 | 406.4 | 250 | 28.6 | 16.5 | 30.2 | 24 |
12 | 482.6 | 300 | 43.2 | 26.2 | 31.8 | 36.5 |
14 | 533.4 | 350 | 58.1 | 34.6 | 35.1 | 48.4 |
16 | 596.9 | 400 | 76.1 | 44.8 | 36.6 | 60.6 |
18 | 635 | 450 | 93.7 | 48.9 | 39.6 | 68.3 |
20 | 698.5 | 500 | 122.0 | 61.9 | 42.9 | 84.5 |
24 | 812.8 | 600 | 185.0 | 86.9 | 47.8 | 115 |
Product | Price |
---|---|
ASME B16.5 Stainless Steel 300LB 3INCH Socket Welding Flanges | $3.80 - $18.50 / Piece |
ASME B16.5 SCH40 SCH80 ASTM A105 Weld Neck Flanges | $0.48 - $0.88/ Piece |
ASME B16.5 1/4'' CL150 RF 1.4923 / x22crmov12-1 Stainless Steel Blind Flanges | $8.10 - $8.95/ Piece |
ANSI B16.5 150LBS Weld Neck carbon steel pipe flanges | $2.00 - $9.90/ Piece |
ASME B16.5 ASTM A105N Blind Flange, Class 600, 2 Inch, BS EN 10204-3.1, RF | Philippines, Belgium, Indonesia, Mumbai, Dammam -KSA, Noida |
ASME B16.5 Socket Weld Flange, A182 F316, 2 1/2 Inch, 150# | Thailand, Qatar, France, Bengaluru, Europe, Sikandrabad |
Class 300, ASME B16.5 ASTM A182 F316 Spacer Ring Blind Flange, 2 Inch | Malaysia, Chennai, Thiruvananthapuram, Czechia, Germany, Thailand |
2 Inch x NPTF 1-1/2 Inch, ASME B16.5 A105 Threaded Flange, RF, Black | Bangladesh, USA, Finland, Pune, Malaysia, Surat |
150 LB, ASME B16.5 Carbon Steel Threaded Flange, 1/2IN, RF | Brazil, Kuwait, Saudi Arabia (KSA), South Africa, Ahmedabad |
ASME B16.5 ASTM A105 Lap Joint Flanges | Singapore, South Africa, Bahrain, Agra, Kolkata |
SCH 40, ASME B16.5 ASTM A182 Weld Neck Flange, 12 Inch, 150 LB, RF | Nigeria, France, Philippines, Australia, UK, Hyderabad, Thane |
1 Inch, ASTM A182 F304 Lapped Joint Flange, ANSI B16.5 | UAE, Oman, Patna, Malaysia, Ahmedabad, Hong Kong |
ASTM A105, 20 Inch, Epoxy Coating Slip on Pipe Flange, ASME B16.5 | Iran, Delhi, Bhopal, Singapore, Italy, Chile, Visakhapatnam |
Class 150 LB, ASME B16.5 ASTM A105N WN Flange, 10 Inch, SCH 40 | Malaysia, Turkey, Coimbatore, United Arab Emirates (UAE), Norway |
Class 300, 2 Inch, ASME B16.5 ASTM A182 F316 Spade Ring Blind Flange | Dubai, Malaysia, Kochi, Russia, Netherlands, Dehradun |
Class D, SCH 80S, ASME B16.5 Forged Stainless Steel Flange, 12 Inch, AWWA C207 | Lucknow, Egypt, Mexico, Nashik, Spain, UK, Nagpur |
ANSI B16.5 304 Flat Flange, DIN 2501, PN16, DN50 | United Kingdom -UK, Malaysia, Europe, UAE, Indore |
Class 150, ASME B16.5 ASTM A182 F316 SW Flanges, SCH 40, 2 Inch, RF | UK, Canada, Navi Mumbai, Poland, Ellington -United States |
18 Inch, CL150, ASME B16.5 Stainless Steel Slip On Flange, A182 F316/F316L, RF | Malaysia, Singapore, Jaipur, Canada, Philippines, Ludhiana |
